Stanovnistvo
Rusija je višenacionalna država na čijoj teritoriji živi više od 180 naroda.

Podaci sa popisa obavljenog 2002 govore da je ukupan broj građana Rusije iznosio 145.166.731.

Nacionalna struktura (pomenuti su narodi sa preko 250.000 pripadnika):

1. Rusi — 115.889.107 stanovnika (79,83 % od ukupnog stanovništva)

2. Tatari — 5.554.601 stanovnika (3,83 %)

3. Ukrajinci — 2.942.961 stanovnika (2,03 %)

4. Baškiri — 1.673.389 stanovnika (1,15 %)

Č5. uvaši — 1.637.094 stanovnika (1,13 %)

Č6. eč7. eni — 1.360.253 stanovnika (0,94 %)

8. Jermeni — 1.130.491 stanovnika (0,78 %)

9. Mordvini — 843.350 stanovnika (0,58 %)

10. Avari — 814.473 stanovnika (0,56 %)

11. Belorusi — 807.970 stanovnika (0,56 %)

12. Kazasi — 653.962 stanovnika (0,45 %)

13. Udmurti — 636.906 stanovnika (0,44 %)

14. Azerbejdžanci — 621.840 stanovnika (0,43 %)

15. Marijci — 604.298 stanovnika (0,42 %)

16. Njemci — 597.212 stanovnika (0,41 %)

17. Kabardinci — 519.958 stanovnika (0,36 %)

18. Oseti — 514.875 stanovnika (0,35 %)

19. Darginci — 510.156 stanovnika (0,35 %)

20. Burjati — 445.175 stanovnika (0,31 %)

21. Jakuti — 443.852 stanovnika (0,31 %)

22. Kumici — 422.409 stanovnika (0,29 %)

23. Inguši — 413.016 stanovnika (0,28 %)

24. Lezgini — 411.535 stanovnika (0,28 %)

25. Komi — 293.406 stanovnika (0,2 %)

Ruski jezik je izrazito dominantan, i njime se služi 98% stanovništva.

Podaci o vjerskom sastavu su nepouzdani jer se vjera ne ispituje u popisima stanovništva. Samo je manji deo populacije aktivno religiozan, a dominišu tradicionalne verske zajednice: Ruska pravoslavna crkva kojoj pripada slovensko stanovništvo, islamska zajednica kojoj pripadaju neki narodi turskog porekla (Tatari, Baškiri i dr.) i većina naroda severnog Kavkaza (Čečeni, Inguši i dr.).

Gradskog stanovništva ima 72,4%, seoskog 27,6%.

Dobni sastav je sljedeći: 0-19 25,2%, 20-59 56,3%, 60 i više 18,5%.

 

Nazad