OPERACIJA
PROJEKCIJE(PROJECTION)
Operacijom projekcije iz relacione šeme se eliminišu postojeći atributi, odnosno kolone relacione tabele, koje iz nekog razloga više nisu interesantne.
RELACIJA: UČENIK
IME_PREZIME | GOD_ROĐENJA | GOD_ŠKOLOVANJA | SMJER |
Petar Petrović | 1989. | II | A |
Dragana Draganović | 1987. | IV | B |
Jovan Jovanović | 1989. | III | C |
Milan Milanović | 1990. | I | A |
Janko Janković | 1989. | II | B |
RELACIJA: UČENICI_PO_GODINAMA_ŠKOLOVANJA
IME_PREZIME | GOD_ŠKOLOVANJA |
Petar Petrović | II |
Dragana Draganović | IV |
Jovan Jovanović | III |
Milan Milanović | I |
Janko Janković | II |
Tabele 3. Primjer relacione operacije projekcije