OPERACIJA SELEKCIJE
(SELECTION)
Operacija selekcije predstavlja selekciju
n-torki jedne relacije koje udovoljavaju zadanom kriteriju.
RELACIJA: UČENIK
| IME_PREZIME | GOD_ROĐENJA | GOD_ŠKOLOVANJA | SMJER |
| Petar Petrović | 1989. | II | A |
| Dragana Draganović | 1987. | IV | B |
| Jovan Jovanović | 1989. | III | C |
| Milan Milanović | 1990. | I | A |
| Janko Janković | 1989. | II | B |
RELACIJA: ROĐENI_1989.
| IME_PREZIME | GOD_ROĐENJA | GOD_ŠKOLOVANJA | SMJER |
| Petar Petrović | 1989. | II | A |
| Janko Janković | 1989. | II | B |
| Jovan Jovanović | 1989. | III | C |
Tabela 2. Primjer relacione operacije
selekcije
«-nazad