K L I M A
Za klimu Kine vazni su osim geografskog polozaja i monsuni.Od septembra do marta pusu hladni i suhi vjetrovi iz sjeverne i centralne Azije a od marta do septembra vlazni jugoistocni vjetrovi sa okeana koji donose kisu.Dolinama velikih rijeka prodire uticaj okeana duboko u kopno , gotovo sve do Mongolije.Zbog toga juzni dio Kine ima suptropsku klimu , a sjeverni suhu i hladnu kontinetalnu klimu.U sjevernom djelu Kine godisnja kolicina padavina ne prelazi 1000 mm .Susa je u sjevernom djelu Kine veoma cesta.Najmanje kolicine padavina dobijaju Tarimska dolina i Gobi a najvise juzni djelovi Tibeta zbog ljetnog monsuna.U zapadnom djelu Kine zime su na visokim planinama duge i vrlo hladne a ljeta kratka i hladna dok je u nekim dolinama( Tarimska, Gobi) ljeti temperatura vrlo visoka a zimi niska.Za izmjene monsuna tajfuni cesto pustose jugoistocno primorije Kine.
Prosjecno | Januar | Februar | Mart | April | Maj | Jun | Jul | Avgust | Septembar | Oktobar | Novembar | Decembar |
Tem ljeti | 18/20 | 18/20 | 20/22 | 24/26 | 27/29 | 29/31 | 30/32 | 30/32 | 30/32 | 27/29 | 23/25 | 20/22 |
tem zimi | 13/15 | 14/16 | 16/18 | 20/22 | 23/25 | 25/27 | 26/28 | 26/28 | 25/27 | 23/25 | 18/20 | 14/16 |
max | 26.1 | 26.1 | 30.0 | 32.8 | 32.8 | 37.2 | 36.1 | 37.2 | 37.2 | 32.8 | 31.1 | 27.8 |
min | 26.1 | 26.1 | 30.0 | 32.8 | 32.8 | 37.2 | 36.1 | 37.2 | 37.2 | 32.8 | 31.1 | 27.8 |
padavine mm | 26.1 | 26.1 | 30.0 | 32.8 | 32.8 | 37.2 | 36.1 | 37.2 | 37.2 | 32.8 | 31.1 | 27.8 |
Prosjecna temperatura u Hong-Kongu tokom godine
-povratak- povratak na sadrzaj-